El Tiempo en Moreno
Latitud S 34° 38' 37" Longitud W 58° 47' 35" Altitud 19 m
Esta página muestra un resumen de los datos hasta las 0:00 horas, hora local
| Temperatura | ||
| Más alta | 34,8 °C | a 17:23 |
| Más baja | 21,3 °C | a 06:02 |
| Precipitación | ||
| Ayer | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 09:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 18,4 km/h | a 14:49 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 11,0 km/h (F2) | a 12:58 |
| Distancia recorrida | 50,1 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1013,3 hPa | a 09:00 |
| Más baja | 1006,0 hPa | a 18:32 |
| :El tiempo actual::Medidores::Resúmen de hoy::Resúmen de ayer::Registros Máximos::Gráficas::Mapa Satelital::Volver a lw1drj.com.ar | ||
Datos actualizados: 04/02/2012 19:20:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1028)