El Tiempo en Moreno
Latitud S 34° 38' 37" Longitud W 58° 47' 35" Altitud 19 m
Esta página muestra un resumen de los datos desde las 0:00 horas , hora local.
| Temperatura | ||
| Más alta | 35,7 °C | a 16:53 |
| Más baja | 23,8 °C | a 09:00 |
| Precipitación | ||
| Hoy | 0,0 mm | |
| Tasa máxima | 0,0 mm/hr | a 09:00 |
| Viento | ||
| Ráfaga máxima | 28,8 km/h | a 15:08 |
| Velocidad más alta (promedio de diez minutos) | 16,6 km/h (F3) | a 15:08 |
| Distancia recorrida | 59,7 km | |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más alta | 1010,8 hPa | a 09:53 |
| Más baja | 1004,3 hPa | a 17:33 |
| :El tiempo actual::Medidores::Resúmen de hoy::Resúmen de ayer::Registros Máximos::Gráficas::Mapa Satelital::Volver a lw1drj.com.ar | ||
Datos actualizados: 04/02/2012 19:20:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1028)