El Tiempo en Moreno
Latitud S 34° 38' 37" Longitud W 58° 47' 35" Altitud 19 m
Se iniciaron los registros el 14 enero 2010. Éstos son los extremos registrados.
| Temperatura y Humedad | ||
| Temperatura más alta | 40,1 °C | at 16:25 on 20 enero 2012 |
| Temperatura más baja | 7,9 °C | at 5:53 on 01 diciembre 2011 |
| Sensación termica más baja  | 7,9 °C | at 5:53 on 01 diciembre 2011 |
| Mínima más alta | 25,7 °C | at 6:04 on 10 enero 2012 |
| Máxima más baja | 20,9 °C | at 17:02 on 26 octubre 2011 |
| Precipitación | ||
| Tasa más alta de precipitaciones | 57,6 mm/hr | at 22:29 on 23 enero 2012 |
| Precipitación más alta en una hora | 89,7 mm | at 5:46 on 13 noviembre 2011 |
| Precipitación diaria más alta | 19,5 mm | on 09 noviembre 2011 |
| Precipitación mensual más alta | 50,7 mm | enero 2012 |
| Viento | ||
| Ráfaga de viento más alta | 80,7 km/h | at 16:19 on 25 octubre 2011 |
| Mayor velocidad media del viento | 78,5 km/h | at 0:12 on 21 octubre 2011 |
| Presión atmosférica (nivel del mar) | ||
| Más baja | 989,9 hPa | at 4:22 on 09 noviembre 2011 |
| Más alta | 1031,4 hPa | at 9:28 on 24 diciembre 2011 |
| :El tiempo actual::Medidores::Resúmen de hoy::Resúmen de ayer::Registros Máximos::Gráficas::Mapa Satelital::Volver a lw1drj.com.ar | ||
Datos actualizados: 04/02/2012 19:20:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1028)