El Tiempo en Moreno
Latitud S 34° 38' 37" Longitud W 58° 47' 35" Altitud 19 m
| Amanecer: | 05:51 | Salida del sol: | 06:18 | Salida de luna: | 17:35 | ![]() |
| Anochecer: | 20:27 | Puesta de sol: | 20:00 | Puesta de luna: | 02:52 | |
| Horas del día: | 14:36 | Duración de la jornada: | 13:42 | Fase de la luna: | Casi llena |
Bienvenido a la Estación Meteorológica de LW1DRJ - ARM BBS.
Los datos son proporcionados por un equipo automático Sinometer WS1081
y procesados por el software
Cumulus v1.9.2 (1028)
La información se actualiza cada 10 minuto(s) y el día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 33,9 °C | Punto de rocío | 24,5 °C |
| Sensación térmica | 33,9 °C | Humedad | 58% |
| Índice de calor | 41,1 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,0 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 8,4 mm | Precipitación este año | 59,1 mm |
| Precipitación esta hora | 0,0 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 9,7 km/h | Velocidad del viento (medio) | 3,6 km/h |
| Dirección del viento | 244° OSO | Beaufort F1 | Airecito |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1005,1 hPa | Subiendo lento | +0,1 hPa/hr |
| Ver Pronóstico Extendido (Weather.com) | |||
| Redes de Estaciones Meteorológicas | |||
| Red Infix/Aran | |||
| Red Meteorológica Argentina | |||
| Mapas satelitales | |||
| SMN GOES 12 | |||
| RADAR Y DATOS CERCANOS | |||
| NASA / MSFC | |||
| RAMSDIS On Line (Animacion) | |||
| :El tiempo actual::Medidores::Resúmen de hoy::Resúmen de ayer::Registros Máximos::Gráficas::Mapa Satelital::Volver a lw1drj.com.ar | |||
Actualizado: 04/02/2012 19:20:00
Software:
Cumulus v1.9.2 (1028)


