El Tiempo en Moreno
Latitud S 34° 38' 37" Longitud W 58° 47' 35" Altitud 19 m
| Amanecer: | 06:37 | Salida del sol: | 07:02 | Salida de luna: | 07:58 | ![]() |
| Anochecer: | 19:08 | Puesta de sol: | 18:43 | Puesta de luna: | 21:31 | |
| Horas del día: | 12:31 | Duración de la jornada: | 11:41 | Fase de la luna: | Creciente |
Bienvenido a la Estación Meteorológica de LW1DRJ - ARM BBS.
Los datos son proporcionados por un equipo automático Sinometer WS1081
y procesados por el software
Cumulus v1.8.9 (930)
La información se actualiza cada 15 minuto(s) y el día meteorológico utilizado en esta estación termina a las 23:59, hora local.
Al pie de la página existen accesos para las diferentes secciones de la web.
| Temperatura y Humedad | |||
| Temperatura | 19,6 °C | Punto de rocío | 17,9 °C |
| Sensación térmica | 19,6 °C | Humedad | 90% |
| Índice de calor | 19,6 °C | ||
| Precipitación | |||
| Precipitación hoy | 0,9 mm | Ritmo | 0,0 mm/hr |
| Precipitación este mes | 47,7 mm | Precipitación este año | 706,1 mm |
| Precipitación esta hora | 0,9 mm | ||
| Viento y fuerza | |||
| Velocidad del viento (ráfaga) | 28,1 km/h | Velocidad del viento (medio) | 13,3 km/h |
| Dirección del viento | 208° SSW | Beaufort F3 | Flojo |
| Presión atmosférica y tendencia | |||
| Presión | 1007,0 hPa | Estacionario | 0,0 hPa/hr |
| Ver Pronóstico Extendido (Weather.com) | |||
| :El tiempo actual::Medidores::Resúmen de hoy::Resúmen de ayer::Registros Máximos::Gráficas::Mapa Satelital::Volver a lw1drj.com.ar | |||
Actualizado: 10/09/2010 16:27:56
Software:
Cumulus v1.8.9 (930)
